Descrição
| Antiderrapante | Não |
|---|---|
| Classe de Risco | PEI 4 – Alta |
| Coeficiente de Atrito | Menor ou igual a 0,4 |
| Impressão Digital (Estampa) | Amadeirado |
| Classe de risco | PEI 4 – Alta |
| Variação de Tonalidade | V4 – Variação Intensa |
| Impressão Digital da Estampa | Amadeirado |
| Material | Cerâmica |
| Características do Local de Uso | Externa sem cobertura |
| Tipo de borda | Borda arredondada (Bold) |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 13.006:2020 |
| Produto Acompanha Embalagem | Sim |
| Espessura | 7,5 mm |
| Linha do Produto | Linha 50 |
| Comprimento (cm) | 50,5 |
| Largura (cm) | 7,57 |
| Peso (g) | 33540 |
| Composição | Argila, engobe e esmalte |
| Altura (cm) | 50,5 |
| Cor | Marrom |
| Embalagem | Papelão |
| Garantia | 60 Meses |
| Acabamento | Acetinado |
| Ambiente Indicado | Terraço |
| Necessita de Instalação Especializada | Sim |
| Metros quadrados por Embalagem | 2,5 |
| Conteúdo da Embalagem | Piso Cerâmico |
| Textura | Relevo Mate |
| Marca | Formigres |
| Absorção de Água | IIB – Absorção entre 6,0 a 10 – Semiporoso |
Descrição do produto
Piso Cerâmico Acetinado 50x50cm Caixa com 2,50 m² Relevo Mate Extra Madeirado Formigres Piso resistente, de fácil limpeza e ideal para modernizar o ambiente. Produto indicado para chão. Ambientes residenciais e locais com tráfego mediano de pessoas Pequenas variações de tonalidade são inerentes aos produtos ceramicas. Deve se fazer uma inspeção, onde defeitos visiveis devem ser reclamados antes do assentamento. Considerados defeitos visiveis: tamanho, tonalidade, empeno, falhas, na decoração, trincas, verrugas e bolhas. Argamassa e rejunte devem ser específicos para cada produto e ambiente.,Argamassa e rejunte devem ser específicos para cada produto e ambiente.,Não utilize ácidos na limpeza, use detergente neutro ou produtos específicos para placa cerâmica esmaltada





Avaliações
Não há avaliações ainda.