Descrição
O inversor da marca Solis no modelo S5-GR1P10K apresenta potência de 10kW e corrente de saída 45,5A. Possui 3 entradas, corrente máxima De entrada de 14A e tensão máxima de entrada de 600V. Sua eficiência de pico é 98,0%, e suas 3 MPPTs maximizam a geração de energia em instalações em telhados ou solos complexos e com sombreamento. Possui frequência de 50/60Hz.São equipamentos instalados em sistemas de energia solar fotovoltaica, que convertem a energia em corrente contínua de um conjunto de painéis, em corrente alternada para injeção na rede elétrica da concessionária.Sua dimensão é de 57,3cmx33,3cmx24,9cm (AxLxP) e seu peso de 18kg.
Especificações técnicas
| Tipo | Solar |
|---|---|
| Modelo | On-Grid |
| Referência | S5-GR1P10K |
| Marca | Solis |
| Cor | Branco/Cinza |
| Linha | S5 |
| Corrente Nominal de Saída da Rede | 45,5A |
| Eficiência Máxima | 0,981 |
| Entrada por MPPT | 3 |
| Corrente Máxima de Entrada | 14A |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Potência de Saída | 10kW |
| Tensão | 12V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Gama de Tensão MPPT | 100-500V |
| Potência Máxima de Entrada C.C | 17000W |
| Potência Máxima de Saída Aparente | 10000VA |
| Quantidade de MPPT | 3 |
| Tela | LCD |
| Temperatura de Operação | -25°/60°C |
| Tensão de Partida | 120V |
| Tensão Máxima de Entrada | 600V |
| Topologia | Sem transformador |
| Altura | 57,3cm |
| Largura | 33,3cm |
| Profundidade | 24,9cm |
| Peso | 18kg |
| Outros Termos | Inversor solar, Inversor string, Inversor |
Aplicação
São equipamentos compactos instalados em sistemas de energia solar fotovoltaica.Convertem a energia de um conjunto de painéis de corrente contínua para corrente alternada.




Avaliações
Não há avaliações ainda.