Descrição
| Antiderrapante | Sim |
|---|---|
| Argamassa indicada | ACIII |
| Variação de Tonalidade | V2 – Variação Leve |
| Coeficiente de Atrito | >=0.4 |
| Tipo de Brilho | Acetinado |
| Material | Cerâmica |
| Tipo de borda | Borda Reta (Retificado) |
| Metragem por embalagem | 1,37 m² |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Produto Acompanha Embalagem | Sim |
| Espessura | 0,9 |
| Tipo De Áreas Indicadas | Seca ou Úmida |
| Áreas indicadas | Interna |
| Linha do Produto | York |
| Comprimento (cm) | 117 |
| Largura (cm) | 58,4 |
| Peso (g) | 32880 |
| Altura (cm) | 0,9 |
| Cor | Cinza |
| Garantia | 60 Meses |
| Acabamento | Natural |
| Estampa | Cimento |
| Intensidade do Brilho | Acetinado |
| Metros quadrados por Embalagem | 1,37 |
| Textura | Sim |
| Acabamento Lateral | Retificado |
| Marca | Portinari |
| Modelo | Soft Grey |
| Resistência a Mancha | Média |
| Espaçamento entre as Peças | 0 – junta seca |
Descrição do produto
Porcelanato York Sgr Natural 58,4X117 Retificado Caixa 1,37M² Portinari Os Revestimentos Cerâmicos São Sinônimo De Praticidade E Facilidade De Manutenção. Para A Limpeza Diária, Recomenda-Se Primeiramente Fazer A Limpeza A Seco, Aspirando Ou Varrendo, Em Seguida, Limpar Com Água E Detergente Neutro. Em Casos De Sujeira De Difícil Remoção, Pode-Se Utilizar Saponáceo Cremoso. Os Revestimentos Cerâmicos Podem Apresentar Diversos Tipos De Manchas, Sendo Possível Removê-Las Utilizando O Produto Adequado Para Cada Mancha. Porcelanato, Borda Retificada, Junta De Assentamento Zero. Facil Limpeza Diária, Indicado Primeiro Varrer Ou Aspirar, Utilizar Agua Com Detergente Neutro. Fachadas, Calçadas, Piscina Interno, Piscina Entorno, Paredes Internas, Escadas, Rampas < Que 10º,Uso 6 - Uso Em Todas As Dependências Residenciais E Ambientes Comerciais De Tráfego Intenso,Com Coeficiente De Absorção De Água, Em Peso, Não Superior A 0,5





Avaliações
Não há avaliações ainda.